График работы на майские праздники
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г.Оренбург" | ||||||||||
Производственный календарь | выходной день | выходной день | праздничный день | рабочий день | рабочий день | рабочий день | рабочий день | выходной день | выходной день | праздничный день |
День недели | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн |
Дата | 1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая |
Дневной стационар | выходной | выходной | 08.00-14.00 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-13.00 | выходной | выходной |
Стационар | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. |
Поликлиника № 1 | выходной | 08.00-14.00 | выходной | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-14.00 | выходной |
выходной |
Поликлиника № 3 | выходной | выходной | выходной | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | выходной | выходной |
выходной |
Приглашаем всех желающих на вакцинацию и диспансеризацию!