Платные услуги
В нашей больнице Вы можете посетить консультативно-диагностическое отделение. Платные медицинские услуги осуществляются согласно «Положению о предоставлении платных медицинских услуг ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Оренбург" от 21.05.2021г. по следующим направлениям: терапии; кардиологии; неврологии; эндокринологии; пульмонологии; хирургии, в т.ч абдоминальной и торакальной хирургии; гинекологии; травматологии и ортопедии; стоматологии, физиотерапии; ультразвуковой диагностике; эндоскопии; рентгенологии; клинической лабораторной диагностике; функциональной диагностике; медицинским осмотрам (предварительным и периодическим);
Отделение оказывает платные медицинские услуги на основании договоров, которыми регламентируются условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Кроме того, отделение оказывает услуги в рамках Добровольного медицинского страхования (ДМС).
Обращаться по телефону 50-90-50.
Ежедневно проводится медицинское освидетельствование водителей индивидуальных транспортных средств; лиц, претендующих на ношение и хранение оружия; лиц, посещающих бассейн, поступающих в высшие и средне-специальные учебные заведения
(Поликлиника № 1, кабинет №7, тел 74-23-19).
Все платные медицинские услуги осуществляются в рамках текущего законодательства и на высочайшем уровне. Ждем Вас в стенах нашей больницы. Рады Вам помочь.
ЧУЗ « КБ «РЖД – медицина» г. Оренбург оказывает широкий спектр услуг по диагностике и лечению в условиях круглосуточного и дневного стационаров. К вашим услугам высококвалифицированный персонал, уникальные хирургические операции, высокое качество медицинского обслуживания, современное оборудование и все это по доступным ценам.
Телефоны для связи: +7(3532) 50-90-50
Положение о предоставлении платных медицинских услуг (скачать)
Прейскурант
Стационар
Приемное отделение
Обследования | Цена в рублях |
---|---|
Консультация заведующего отделением, врача-терапевта | 1100 |
Повторная выписка дубликатов медицинской документации | 100 |
Перевозка больного автотранспортом при выписке из стационара в пределах города Оренбурга , до 1 часа. (в т.ч.НДС) | 350 |
Перевозка больного автотранспортом при выписке из стационара за пределами города Оренбурга , 100 км. (в т.ч.НДС) | 1100 |
Терапевтическое отделение
Обследования | Цена в рублях |
---|---|
Консультация заведующего отделением, врача – терапевта высшей категории (до госпитализации) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1000 |
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 2300 |
Взятие крови из периферической вены | 60 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 2700 |
Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 2500 |
Отделение анестезиологии и реанимации
Обследования | Цена в рублях |
---|---|
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (1 койко-день) | 6000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 1370 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 3500 |
Медицинская услуга с индивидуальным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога "Комфортное пробуждение" при проведении комбинированного эндотрахеального наркоза (с применением ИВЛ, до 2 часов) | 3500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 5000 |
Медицинская услуга с индивидуальным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога "Комфортное пробуждение" при проведении тотальной внутривенной анестезии (на спонтанном дыхании 3 часа) | 5000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 5700 |
Медицинская услуга с индивидуальным наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога "Комфортное пробуждение" при проведении комбинированного эндотрахеального наркоза (с применением ИВЛ, до 4 часов) | 5700 |
Спинальная анестезия | 3400 |
Эпидуральная анестезия | 4000 |
Проводниковая анестезия | 2600 |
Тотальная внутривенная анестезия ( I степень сложности) | 900 |
Тотальная внутривенная анестезия ( II степень сложности) | 1100 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, III степень сложности) | 1700 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 5400 |
Интубация бронхов раздельная | 1250 |
Хирургическое отделение
Обследования | Цена в рублях |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-кандидата медицинских наук, первичный | 1500 |
Консультация врача- маммолога кандидата медицинских наук | 1500 |
Взятие крови из периферической вены | 60 |
Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | 1200 |
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2300 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2700 |
Перевязка послеоперационная | 250 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1000 |
Внутривенное введение лекарственного препарата тиактоцид однократно | 430 |
Внутривенное введение лекарственного препарата вазопростан однократно | 1270 |
Стоимость операций (без стоимости наркоза) : | |
Удаление боковой кисты шеи | 6000 |
Удаление срединной кисты шеи | 6000 |
Гемитиреоидэктомия | 14500 |
Тиреоидэктомия | 14800 |
Резекция молочной железы | 4500 |
Мастэктомия | 12000 |
Экстирпация ребра | 6000 |
Торакотомия | 18500 |
Резекция желудка дистальная субтотальная | 19000 |
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 16900 |
Холецистэктомия | 10000 |
Холецистэктомия с дренированием холедоха при хроническом холецистите | 12300 |
Гастротомия, прошивание варикозно расширенных вен кардии и пищевода | 14000 |
Гастротомия, прошивание варикозно расширенных вен кардии и пищевода | 15000 |
Удаление геморроидальных узлов | 7000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 6800 |
Грыжесечение при грыже – паховой | 7000 |
Грыжесечение при бедренной грыже | 7000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 8000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 6000 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи | 5500 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 7800 |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 7000 |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 9000 |
Операция при большой послеоперационной грыже | 11000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 10000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 10000 |
Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика (операция Иваниссевича) | 5000 |
Иссечение оболочек яичка | 5000 |
Флебэктомия | 5000 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2000 |
Торакоскопия | 9500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1800 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1800 |
Дренирование плевральной полости | 3300 |
Абдоминопластика с устранением диостаза прямых мышц живота | 20000 |
Иссечение новообразования молочной железы | 5000 |
Спленэктомия | 11000 |
Миниторакотомия, атипичная резекция легкого | 16000 |
Открытая биопсия легкого | 15500 |
Биопсия средостения | 15000 |
Пункция плевральной полости | 20000 |
Гастростомия | 4000 |
Энтеростомия | 5000 |
Колостомия | 5800 |
Лапароцентез | 2500 |
Вскрытие мастита | 3500 |
Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера | 15000 |
Гастрэктомия | 22000 |
Удаление атеромы | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3100 |
Устранение рубцовой деформации | 2800 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 4000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 15000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1500 |
Гемитиреоидэктомия при токсическом зобе | 14000 |
Тиреоидэктомия при раке с фасциально-футлярной лимфаденэктомией | 15600 |
Тиреоидэктомия при зобах большого объема или загрудинного расположения | 16800 |
Биопсия лимфатического узла | 2500 |
Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 2000 |
Иссечение лигатурных свищей | 3300 |
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) | 2300 |
Тиреоидэктомия с лимфодиссекцией | 15000 |
Эхинококкэктомия | 12500 |
Гастрэктомия трансторакальная | 15500 |
Гастрэктомия комбинированная | 27500 |
Резекция желудка дистальная субтотальная | 27500 |
Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 14500 |
Остановка внутрибрюшного кровотечения | 4400 |
Гастрэктомия с линфаденэктомией | 24000 |
Гастроэнтероанастомоз | 10500 |
Формирование обходного межкишечного анастомоза (энтеро-энтеростомия) | 6800 |
Еюностомия | 10500 |
Операции гнойной хирургии ( без стоимости наркоза и гистологических исследований) | |
Некрэктомия | 3500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3700 |
Атипическая резекция стопы закрытым дренированием (ДПС) под первичным внутрикожным швом | 7800 |
Реконструкция, местная пластика кожи | 5000 |
Ампутация стопы | 6000 |
Ампутация голени | 8000 |
Ампутация бедра | 7500 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 2500 |
Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 5000 |
Пункция гнойного очага | 4000 |
Рассечение,некрэктомия и закрытое дренирование (ДПС) флегмон кисти | 4400 |
Рассечение, некрэктомия и закрытое дренирование распространенных флегмон (ДПС) | 4500 |
Ампутация пальцев нижней конечности | 4500 |
Вскрытие панариция | 2300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2300 |
Иссечение поражения кожи | 1800 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2700 |
Этапная некрэктомия на стопе | 2300 |
Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 2300 |
Вскрытие паронихия | 2500 |
Лечение пациента с синдромом диабетической стопы 1 койко-день (без стоимости оперативного вмешательства) | 2800 |
Лечение пациента с синдромом диабетической стопы 1 койко-день (консервативное) | 2600 |
Обрезание крайней плоти | 4000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены | 5800 |
Иссечение оболочек яичка | 5800 |
Удаление придатка яичка | 5500 |
Травматологические койки | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2300 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 60 |
Перевязка послеоперационная | 250 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Комплексное лечение остеопороза (5 койко-дней в круглосуточном стационате хирургического профиля) | 32000 |
Стоимость операций (без стоимости наркоза) : | |
Остеосинтез ключицы | 7000 |
Бурсэктомия, удаление ганглия | 3000 |
Иссечение келлоидных рубцов кисти | 2500 |
Артропластика других суставов | 7000 |
Удаление новообразования мышцы | 2700 |
Коррегирующая остеотомия бедра с применением металлоконструкций | 10000 |
Операция при вальгусной деформации первого пальца стопы | 6500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 750 |
Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения | 6200 |
Открытое вправление вывиха плеча | 6800 |
Операция при привычном вывихе плеча | 6300 |
Остеосинтез головки плечевой кости | 7300 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости | 7200 |
Шов сухожилий и мышц | 5000 |
Остеосинтез диафиз локтевой кости | 6300 |
Остеосинтез диафиз лучевой кости | 6300 |
Остеосинтез костей пальцев кисти | 4000 |
Восстановление мышцы и сухожилия | 5000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 3300 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 5300 |
Формирование Филатовского стебля | 4600 |
Дерматомная кожная пластика | 3800 |
Артролиз, хейлэктомия | 7000 |
Остеосинтез вертельных переломов бедра | 9000 |
Остеосинтез диафизарных переломов бедра стержнем | 8000 |
Остеосинтез мыщелков бедра | 8500 |
Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости | 7500 |
Остеосинтез диафизарных переломов большой берцовой кости | 7000 |
Остеосинтез дистального отдела голени | 7000 |
Остеосинтез обеих лодыжек | 6500 |
Остеосинтез костей предплюсны | 6500 |
Остеосинтез пяточной кости | 6300 |
Менискэктомия | 4800 |
Пластика связок сустава | 8500 |
Реконструктивная операция по восстановлению связок коленного сустава | 8800 |
Секвестрэктомия при хроническом остеомиелите под наркозом (1 категория сложности) | 6800 |
Секвестрэктомия при хроническом остеомиелите под наркозом (2 категория сложности) | 7000 |
Секвестрэктомия при хроническом остеомиелите под наркозом (3 категория сложности) | 7900 |
Удаление опухоли мягких тканей | 2800 |
Удаление доброкачественной опухоли кости | 6000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 4200 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 5200 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 5800 |
Костно-пластическая операция при ложном суставе бедра | 10000 |
Костно-пластическая операция при ложном суставе голени | 10000 |
Костно-пластическая операция при ложном суставе плеча | 9000 |
Коррегирующая остеотомия при деформации (вальгусной, варусной, молоткообразной) стопы | 6000 |
Остеосинтез надколенника | 5000 |
Остеосинтез локтевого отростка | 5000 |
Пластика сухожилия | 6500 |
Высокотехнологичные медицинские услуги. | |
Реконструктивно-пластические операции на костях таза с использованием чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или надкостного остеосинтеза (с учетом стоимости металлоконструкции 30000 руб.). | |
Остеосинтез подвздошно - крестцового сочленения | 70000 |
Остеосинтез подвздошных костей | 70000 |
Остеосинтез симфиза | 70000 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | 40000 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации | 47000 |
Реконструктивно-пластические операции на костях нижних конечностей с использованием чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или надкостного остеосинтеза ( с учетом стоимости металлоконструкции 20000 руб.). | |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра | 52000 |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени | 52000 |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 52000 |
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости | 47000 |
Эндопротезирование суставов конечностей с имплантацией эндопротеза сустава. В т.ч. стоимость операции (без стоимости наркоза) | |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 130000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное | 120000 |
Диабетическая стопа | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-кандидата медицинских наук, первичный | 1500 |
Внутривенное введение лекарственного препарата тиактоцид однократно | 4300 |
Внутривенное введение лекарственного препарата вазопростан однократно | 1270 |
Лечение пациента с синдромом диабетической стопы 1 койко-день (без стоимости оперативного вмешательства) | 2800 |
Лечение пациента с синдромом диабетической стопы 1 койко-день (консервативное) | 2600 |
Некрэктомия | 3500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3700 |
Атипическая резекция стопы закрытым дренированием (ДПС) под первичным внутрикожным швом | 7800 |
Реконструкция, местная пластика кожи | 5000 |
Ампутация стопы | 6000 |
Ампутация голени | 8000 |
Ампутация бедра | 7500 |
Маммология | |
Консультация врача- маммолога кандидата медицинских наук | 1500 |
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2300 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2700 |
Резекция молочной железы | 4500 |
Мастэктомия | 12000 |
Иссечение новообразования молочной железы | 5000 |
Вскрытие мастита | 3500 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (без стоимости наркоза и инплантантов) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н. (доцента), повторный | 500 |
Абдоминопластика с устранением диостаза прямых мышц живота (1-я категория) | 51000 |
Абдоминопластика с устранением диостаза прямых мышц живота (2-я категория) | 63000 |
Абдоминопластика с устранением диостаза прямых мышц живота (3-я категория) | 75000 |
Абдоминопластика содномоментным моделированием талии (1-я категория) | 61000 |
Абдоминопластика содномоментным моделированием талии (2-я категория) | 73000 |
Абдоминопластика содномоментным моделированием талии (3-я категория) | 85000 |
Аугментационная маммопластика | 63000 |
Аугментационная маммопластика с одной стороны | 30000 |
Аугментационная маммопластика трансаксилярная | 70000 |
Аугментационная маммопластика трансареолярная | 68500 |
Аурикулопластика | 25000 |
Бипланарная пластика нижних век | 25000 |
Блефаропластика нижних век с перераспределением жировых пакетов | 35000 |
Брахиопластика (2 области) | 30000 |
Дермабразия рубцов (1 см.кв.) | 500 |
Иссечение деформирующего рубца длинной до 4 см | 800 |
Иссечение избытков кожи лица и шеи традиционным способом | 60000 |
Иссечение кожи и подкожно-жиро вой клетчатки в области верхней конечности | 25000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 35000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 40000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 30000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица | 25000 |
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 30000 |
Иссечение рубцов кожи (1 см) | 800 |
Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 25000 |
Иссечение складки живота при деформации его нижнего отдела | 35000 |
Кантопластика медиальная | 15000 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 35000 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | 65000 |
Коррекция ареолы | 13000 |
Коррекция соска (втянутый, уменьшение высоты) | 13000 |
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 25000 |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 45000 |
Коррекция гинекомастии | 45000 |
Коррекция кончика носа | 30000 |
Коррекция кривого носа | 55000 |
Коррекция крыльев носа | 20000 |
Коррекция неудачной ринопластики (другим хирургом) | 70000 |
Коррекция носогубных складок | 20000 |
Коррекция формы голени имплантатом (с двух сторон) | 45000 |
Круговая хирургическая подтяжка тела | 120000 |
Лазерная обработка подмышек(лечение гипергидроза) | 25000 |
Липосакция лобка | 10000 |
Липосакция подмышечных областей | 25000 |
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 75000 |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 60000 |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 65000 |
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа | 65000 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 50000 |
Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа | 55000 |
Мастопексия по Дельеро | 55000 |
Мастопексия с одной стороны | 25000 |
Мастопексия с одномоментным эндопротезированием | 70000 |
Медиальная платизмопластика | 30000 |
Ментопластика | 25000 |
Открытая коррекция носа с формированием костной части | 50000 |
Пластика азиатских век (с двух сторон) | 35000 |
Пластика мягких тканей боковых отделов шеи | 45000 |
Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей | 40000 |
Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 30000 |
Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 45000 |
Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей | 25000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией | 25000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 20000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 20000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 30000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в «слезную борозду» | 35000 |
Пластика носа | 28000 |
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта | 85000 |
Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 80000 |
Пластика передней стенки живота (абдоминопластика) | 60000 |
Пластика подбородка с использованием имплантата | 30000 |
Пластика подбородка с использованием местных тканей | 20000 |
Пластика подкожно-жировой клетчатки | 20000 |
Пластика пупка | 20000 |
Пластика скуловых областей с использованием имплантатов | 30000 |
Пластика тубулярной молочной железы с одномоментным эндопротезированием | 60000 |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | 35000 |
Пластическая операция наружного носа без остеотомии | 45000 |
Пластическая операция наружного носа с остеотомией | 55000 |
Понижение поджелезистой складки молочной железы с извлечением импланта (с двух сторон) | 40000 |
Понижение поджелезистой складки молочной железы с извлечением импланта (с одной стороны) | 20000 |
Редукционная маммопластика | 80000 |
Редукционная маммопластика при гигантомастии и птозе 4 степени | 12000 |
Редукционная маммопластика при гипермастии и птозе 3 степени | 80000 |
Редукционная маммопластика при птозе II степени | 60000 |
Редукционная маммопластика с одномоментным эндопротезированием | 80000 |
Реконструктивная операция при деформации наружного носа открытая | 60000 |
Ремоделирование лба | 45000 |
Ремоделирование подбородка | 25000 |
Ремоделирование скуловых костей | 25000 |
Реэндопротезирование молочной железы | 120000 |
Реэндопротезирование молочных желез | 90000 |
Секторальная хирургическая коррекция кожи лица и шеи | 25000 |
Секторальная хирургическая коррекция кожи лица и шеи и SMAS-элементами | 35000 |
Увеличение объема скул (малярные области) | 25000 |
Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата | 45000 |
Удаление атеромы | 3000 |
Удаление новообразования кожи (пигментные невусы, дерматофибромы, кератомы, папилломы и т.д.) | 1500 |
Удаление липом | 3000 |
Удаление грудного имплантанта с одной стороны | 20000 |
Удаление грудных имплантантов с одной сторон | 8500 |
Удаление грудных имплантантов с двух сторон | 17000 |
Удаление локального отложения жира внутренней поверхности бедра (с двух сторон) | 18000 |
Удаление локального отложения жира внутренней поверхности колена (с двух сторон) | 16000 |
Удаление локального отложения жира других зон (одна область) | 5000 |
Удаление локального отложения жира задней поверхности шеи (холка) | 18000 |
Удаление локального отложения жира из области ягодиц (с двух сторон) | 18000 |
Удаление локального отложения жира наружной поверхности бедра (с двух сторон) | 22000 |
Удаление локального отложения жира подбородочной области | 22000 |
Удаление локального отложения жира поясничной области (талии) (с двух сторон) | 26000 |
Удаление локального отложения жира спины (с двух сторон)(лазерное) | 45000 |
Удаление локального отложения жира щек (с двух сторон) (лазерное) | 12000 |
Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, требующее наложения швов и пластики | 10000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица | 25000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи | 20000 |
Удаление полиакриламидного геля без воспаления в мягких тканях в проекции молочных желез (с двух сторон) | 40000 |
Удаление полиакриламидного геля без воспаления в мягких тканях за проекцией молочных желез (с двух сторон) | 60000 |
Удаление полиакриламидного геля из мягких тканей (голени) (с двух сторон) | 40000 |
Удаление полиакриламидного геля из мягких тканей (голени) (с одной сторон) | 20000 |
Удаление полиакриламидного геля из мягких тканей (груди) (с двух сторон) | 60000 |
Удаление татуировки 1см2 | 1000 |
Уменьшение носа | 45000 |
Уменьшение подбородка | 25000 |
Устранение выворота нижних век | 45000 |
Устранение истинной гинекомастии по типу маммопластики | 60000 |
Устранение ложной гинекомастии вакуумной липосакцией | 30000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 25000 |
Хирургическая коррекция ареолы молочной железы (с одной стороны) | 17000 |
Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птозе с одномоментным эндопротезированием (с двух сторон) | 75000 |
Хирургическая коррекция гинемастии | 30000 |
Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани (с двух сторон) | 60000 |
Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани (уменьшение молочной железы) (с одной стороны) | 30000 |
Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани и перемещением соска (с двух сторон) | 80000 |
Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани и перемещением соска (с одной стороны) | 40000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочной железы эндопротезированием ретромаммарно (с двух сторон) | 75000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочной железы эндопротезированием ретромаммарно из поджелезистого доступа (с двух сторон) | 50000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочной железы эндопротезированием субмускулярно (с двух сторон) | 45000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочной железы эндопротезированием субмускулярно трансареолярно (с двух сторон) | 55000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочных желез из переднего подмышечного доступа (с двух сторон) | 65000 |
Хирургическая коррекция гипоплазии молочных желез из подмышечного доступа анатомическими имплантами повышенной плотности (с двух сторон) | 75000 |
Хирургическая коррекция горба носа | 45000 |
Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних век при ее атрофии | 18000 |
Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних и нижних век при ее атрофии | 17000 |
Хирургическая коррекция грыж и кожи нижних век при ее атрофии | 20000 |
Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности бедра при ее атрофии (с двух сторон) | 30000 |
Хирургическая коррекция кожи лба при ее атрофии | 30000 |
Хирургическая коррекция комка Биша | 20000 |
Хирургическая коррекция мочек ушных раковин | 10000 |
Хирургическая коррекция нижних век трансконъюнтивально с заполнением слезной борозды | 35000 |
Хирургическая коррекция одной ушной раковины | 12000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы (с одной стороны) | 30000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы параареолярным доступом (с двух сторон) | 45000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы параареолярным доступом (с одной стороны) | 25000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы параареолярным доступом с одномоментным эндопротезированием (с двух сторон) | 60000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы периареолярным доступом (с двух сторон) | 50000 |
Хирургическая коррекция птоза молочной железы периареолярным доступом (с одной стороны) | 25000 |
Хирургическая коррекция рубцов местными тканями | 10000 |
Хирургическая коррекция рубцов от 1 до 10 см | 7000 |
Хирургическая коррекция рубцов свободным кожным лоскутом | 15000 |
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 20000 |
Эндоскопическая коррекция мягких тканей лба | 40000 |
Эндоскопическая коррекция шеи | 45000 |
Эндоскопический лифтинг средней зоны лица | 30000 |
Эндоскопическое увеличение молочной железы из подмышечного доступа анатомическими эмплантантами (с двух сторон) | 75000 |
Эндоскопическое увеличение молочной железы из подмышечного доступа анатомическими эмплантантами (с одной стороны) | 30000 |
Эндоскопическое увеличение молочных желез анатомическими имплантантами повышенной плотности из подмышечного доступа (с двух сторон) | 70000 |
Эндоскопическое увеличение молочых желез из подмышечного доступа анатомическими имплантатами (с двух сторон) | 60000 |
Эндоскопическое увеличение молочых желез из подмышечного доступа анатомическими имплантатами (с одной стороны) | 30000 |
Лабиопластика (пластика большихи малых половых губ) | 16000 |
Экстирпация матки влагалищным доступом | 16500 |
Стоматология
Стоматология
Обследования | Цена в рублях |
---|---|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 125 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 125 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 125 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 |
Электроодонтометрия одного зуба | 80 |
Проведение аппликационной анестезии | 100 |
Проведение внутриротовой анестезии | 250 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 55 |
Диатермокоагуляция (иссечение) одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 77 |
Снятие постоянной пломбы | 100 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Наложение временной пломбы | 150 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 110 |
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика) | 80 |
